Prestasi Sekolah
| PRESTASI PESERTA DIDIK JANUARI s.d. DESEMBER 2025 SMP NEGERI 244 JAKARTA |
||||||||||||||
| NO. | NAMA LOMBA | NAMA PESERTA | KELAS | PENYELENGGARA | TINGKAT | WAKTU | JUARA | KET. | ||||||
| 1 | Sepak Takraw | Novrianti | VIII | YASPI Cup | Provinsi | 5 Januari 2025 | 2 | |||||||
| Nabila Az Zahra | VIII | |||||||||||||
| Rindu Saura Oktaviani | VII | |||||||||||||
| 2 | Pencak Silat | Devan Abiansyah | VIII | PSHT DKI Jakarta | Provinsi | 11-12 Jnauari | 3 | |||||||
| 2025 | ||||||||||||||
| 3 | Sepak Bola | 1. Henda Nugraha | VII C | PSSI Jakarta Utara | Kota | 5 jan-2 Feb 2025 | 2 | |||||||
| Ibrahim | ||||||||||||||
| 2. Ahmat Fatir Alamsyah | VII C | |||||||||||||
| 4 | Pencak Silat | Muhammad Aurel Hisyam | VIII B | Pemprov DKI | Provinsi | 31 Januari 2025 | 1 | |||||||
| (Pra Remaja | (Piala Gubernur DKI) | |||||||||||||
| Putra) | ||||||||||||||
| 5 | Pencak Silat | Kiasatina Putri Larasati | VII D | Pemprov DKI | Provinsi | 31 januari 2025 | 1 | |||||||
| (Pra remaja | (Piala Gubernur DKI) | |||||||||||||
| Putri) | ||||||||||||||
| 6 | Pencak Silat | 1. Radiatia Adzka | VII A | Provinsi | 22-23 Februari | 1 | ||||||||
| (invitasi Pelajar) | 2. Al-Akhtar | VII E | 2025 | |||||||||||
| 3. M Ali G | VII F | |||||||||||||
| 4. Salwa | VII B | |||||||||||||
| 5. Vivi anggraeni | VII A | |||||||||||||
| 6. Kalika | VII G | |||||||||||||
| 7. Badi Abdillah | VIII F | |||||||||||||
| 7 | Pencak Silat | 1. Talita Natalia | VII C | Provinsi | 22-23 Februari | 2 | ||||||||
| (invitasi Pelajar) | 2. Qolila | VII E | 2025 | |||||||||||
| 3. Kusnadi | VII E | |||||||||||||
| 8 | Pencak Silat | 1. Louis nelson | VII C | Provinsi | 22-23 Februari | 3 | ||||||||
| (invitasi Pelajar) | 2. Yunita handayani | VII F | 2025 | |||||||||||
| 3. Adella | VII H | |||||||||||||
| 4. Farah Dina | VII F | |||||||||||||
| 5. Alya Putri | VIII E | |||||||||||||
| 6. Anastasya | VII F | |||||||||||||
| 9 | Turnamen | 1. Henda nugfraha | VII C | 25 Jan-2 Februari 2025 |
2 | |||||||||
| Sepak Bola | 2. Ahmad fatir | VII C | ||||||||||||
| Pre seasion | Alamsyah | |||||||||||||
| League (PSL) | ||||||||||||||
| 10 | Pencak Silat | Satria Aqilla | IX | 28-30 April 2025 | Juara Tunggal | |||||||||
| Pasha | remaja | |||||||||||||
| 11 | FLS3N | 1 | Aska Syaqinah | VIII | Sudindik Ju 2 | Kota | 26 Mei 2025 | 2 | ||||||
| (Tari_ | 2 | Asya Nadhifa | ||||||||||||
| ) | 3 | Khaila Dwi | ||||||||||||
| 4 | Okta Firdasari | |||||||||||||
| 5 | Wulan Putri | |||||||||||||
| 12 | Teka-Teki Gen | 6 | Hafidz Dzaki | VIII | Dinas Pendidikan | Provinsi | 20 Juni 2025 | 3 | ||||||
| Z | Ramadhan | Provinsi DKI jakarta | ||||||||||||
| 7 | Janeeta | |||||||||||||
| 8 | Prayata | |||||||||||||
| 13 | Pencak Silat | Andika Pratama | IX | Indonesia Pancak silat Champion Ship |
Kota | 1-3 Agustus 2025 | 3 | |||||||
| 14 | Pencak Silat | Nazib Saputra | VII | Indonesia Pencak | Kota | 1 –3 Agustus | 3 | |||||||
| Silat Champion Ship | 2025 | |||||||||||||
| 15 | Sepak Takraw | 1. Nabila Az Zahra 2. Novrianti |
IX | Dispora : Pekan Olahraga Pelajar Provinsi |
Provinsi | 4-8 Agustus 2025 | 3 | Regu U18 Putri | ||||||
| 1 | Doubel U18 Putri | |||||||||||||
| 16 | Pencak Silat | Badi Abdillah | IX | Pekan Olah Raga Pelajar Pencak Silat |
Provinsi | 15 Juli 2025 | 2 | Kelas F Remaja Invitasi Pelajar |
||||||
| Oktavino | 2 | |||||||||||||
| 17 | Ice Keating | Angelica Lexsa | Ix | Oasis Center Arena Jakarta |
Internasional | 5 Agustus 2025 | 4 | Freestly | ||||||
| Nashira | 6 Agustus 2025 | 2 | Open FS Bronze | |||||||||||
| 6 Agustus 2025 | 3 | Solo Competition | ||||||||||||
| 7 Agustus 2025 | 1 | ThemeProduction | ||||||||||||
| 7 Agustus 2025 | 1 | The Greates | ||||||||||||
| circus Character | ||||||||||||||
| 8 Agustus 2025 | 1 | Couples Spotlight | ||||||||||||
| Bronce | ||||||||||||||
| 8 Agustus 2025 | 4 | Jump Fiesta FS3 | ||||||||||||
| 8 Agustus 2025 | 4 | Surprise FS3 | ||||||||||||
| 18 | Sepak Bola | Muhammad Faruq | IX | Sudin Pendidikan JU2 | Kota | 30 Juli 2025 | 1 | Gala Siswa | ||||||
| Muhammad | 3 | Indonesia ( GSI ) | ||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||
| 19 | Sepak Bola | Muhammad Usup | IX | Dispora | Provinsi | 4-8 Agustus 2025 | 3 | Pekan Olahraga Propinsi DKI Jakarta | ||||||
| 20 | Pencak Silat | 1 | Jelita | VIIID | IPSI JU2 | Kota JU2 | 12–14 September | 3 | KejuaraanPencak | |||||
| Hartiana | 2025 | Silat Tingkat JU2 | ||||||||||||
| Supriadi | ||||||||||||||
| 2 | Amelia Andini | VIIID | 2 | |||||||||||
| Putri | ||||||||||||||
| 3 | Najib Saputra | VIIF | 2 | |||||||||||
| 4 | Andika | 3 | ||||||||||||
| Pratama | IXB | |||||||||||||
| 5 | Aisah | VIID | 3 | |||||||||||
| 21 | Sepak Bola | M. Yusuf | IXB | TNI Babek | Jakarta Utara | 22 September | 1 | Piala Panglima | ||||||
| Maulana | 2025 | Nasional | ||||||||||||
| 22 | Pencak Silat | 1 | Sal | wa Andini | VIIIC | Merpati Putih Jakarta Utara Di SMPN 261 |
Kota JU2 | 27-29 September | 3 | Kejuaraan | ||||
| 2 | Nuraini Alfadilah | VIIIF | 2025 | 3 | Pencak Silat | |||||||||
| Merpati Putih | ||||||||||||||
| Tingkat JU | ||||||||||||||
| 23 | Bahasa Inggris | 1 | Juditha Eka | IXE | MGMP Bahasa Iggris | Kota JU2 | 27 September | 3 | Presentation | |||||
| 2025 | Contest | |||||||||||||
| 2 | Prayata Akira | IXD | ||||||||||||
| 3 | Harum Aisyah | IXC | ||||||||||||
| 24 | Pencak Silat | 1 | Talita | VIIID | SMPN 261 | Kota | 3 | Sirkuit Pelajar | ||||||
| Nathaneila | Merpati | |||||||||||||
| 2 | Muhammad | VIIIG | 2 | |||||||||||
| Ali Gufron | ||||||||||||||
| 25 | Badminton | Shifa Jumaida | Sirkuit kota B JU2 di GRJU |
Kota JU2 | 29-1 Oktober | 3 | ||||||||
| 2025 | ||||||||||||||
| 26 | Bahasa | 1 | Janeeta | IXC | MGMP Bahasa | JU2 | 4 Oktober 2025 | Harapan 2 | Koran Dinding | |||||
| Indonesia | Almaira | Indonesia di SMPN | Dalam Rangka | |||||||||||
| 2 | Kinanti | IXC | 173 | Bulan Bahasa | ||||||||||
| Oktavia | ||||||||||||||
| 3 | Maidah | IXA | ||||||||||||
| 4 | Aila Putri | IXB | ||||||||||||
| 27 | Bahasa | Quinaulia | IXD | MGMP Bahasa | JU2 | 4 Oktober 2025 | 2 | Komik Strip | ||||||
| Indonesia | Indonesia di SMPN | dalam rangka | ||||||||||||
| 173 | Bulan Bahasa | |||||||||||||
| 28 | Taekwondo | 1 | Beni Fransisco | VIIIA | Komite Olahraga | Kota | 10 -12 Oktober 2025 |
1 | Liga DKI II | |||||
| Nasional dan Mayjen TNI. GOR Ciracas |
||||||||||||||
| 2 | Rizquilah | IXD | 1 | Liga DKI II | ||||||||||
| Akram | ||||||||||||||
| 29 | Pencak Silat | 1. M. Zahid | IXE | SUDIN PORA JU2 | JU2 | 29 - 31 Oktober 2025 |
1 | Piala Pelajar JU2 | ||||||
| 2. Najib Saputra | VIIF | 3 | ||||||||||||
| 3. Irsyad Fadhil | IXE | 3 | ||||||||||||
| 4. M. Ali Gufron | VIIIG | 2 | ||||||||||||
| 5. Andika Pratama | IXB | 3 | ||||||||||||
| 6. Amril Izaz Julian | VIIG | 2 | ||||||||||||
| 6 | Pencak Silat | Badi Abdilah Oktavino | IXD | SUDINPORA JU2 | Kota | 29-31 Oktober | 1 | Terbaik | ||||||
| 2025 | ||||||||||||||
| 7 | Sepak Bola | Faruq Algifari | IXD | DINAS PENDIDIKAN | Nasional | 29-30 Oktober | 1 | Pemain Bertahan | ||||||
| 2025 | terbaik GSI | |||||||||||||
| 8 | Lari Sprint | Gleynis Humaira Shasy | VIIH | SUDINPORA JU2 | Kota | Oktober 2025 | 1 | Kejuaraan Atletik Pelajar JU2 |
||||||





